Gaji PT Rapp – Jika melihat dan mendengar namanya seperetinya masih banyak yang belum mengenal perusahaan ini.ternyata perusahaan PT Rapp cukup sudah terkenal di indonesia.
Ternyata perusahaan ini juga memiliki banyak karyawan dan tidak itu saja teryata gaji PT Rapp juga terbilang cukup anyar alias bagus.
Maka tidak heran jika banyak yang tertarik untuk melamar dan bisa bekerjaan di perusahaan tersebut.
PT Rapp ini juga selalu menarik banyak pegawai ataupun karyawan yang memiliki skill yang bagus untuk menjadi pekerja itu semua bertujuan agar kinerja perusahaan terus berkembang.
Denga selalu menambah dan menghadirkan karyawan di tiap – tiap tahunnya dengan keterampilan dan keahlian pada bidangnya.
Keterampilan serta keahlian yang dimililiki para pekerja pun beragam agar menjadikan perusahaan semakin maju dan makin berkembang.Beberapa keahlian yang dibutuhkan pada perusahaan ini seperti untuk posisi IT,Finance serta penjualan dan masih banyak lagi lainnya.
Gaji PT Rapp Sesuai Posisinya
NOMOR | JABATAN/POSISI | GAJI Perbulan |
1 | General Manager | Rp 70.500.000 |
2 | Architect | Rp 55.000.000 |
3 | Drilling Supervisor | Rp 53.000.000 |
4 | Director | Rp 435000.000 |
5 | Procurement Manager | Rp 44.000.000 |
6 | Building | Rp 30.300.000 |
7 | Senior Business Analyst | Rp 28.000.000 |
8 | Executives | Rp 30.200.000 |
9 | Team Leader | Rp 31.300.000 |
10 | Assistant Manager | Rp 30.300.000 |
11 | HR (SDM) | Rp 23.500.000 |
12 | HRD Section Head | Rp 24.500.000 |
13 | Human Resources Specialist | Rp 24.000.000 |
14 | Planning Manager | Rp 25.500.000 |
15 | Supply Chain | Rp 23.500.000 |
16 | Engineering | Rp 21.000.000 |
17 | Reservoir Engineer | Rp 26.300.000 |
18 | Inspection Engineer | Rp 20.500.000 |
19 | Instrument Engineer | Rp 14.400.000 |
20 | Sales/Business Developmen | Rp 18.500.000 |
21 | DevelopmentRotating Engineer | Rp 18.500.000 |
22 | Head | Rp 18.500.000 |
23 | Assistant Plant Head | Rp 15.300.000 |
24 | Control Engineer | Rp 18.500.000 |
25 | Rp 18.500.000 | |
26 | Control EngineerBudgeting and Cost Control | Rp 18.500.000 |
27 | nternal Auditor | Rp 18.500.000 |
28 | Marketing | Rp 14.000.000 |
29 | Public Relations | Rp 18.500.000 |
30 | Engineer | Rp 14.300.000 |
31 | Officer | Rp 14.100.000 |
32 | Field Manager | Rp 18.500.000 |
33 | Manager | Rp 18.500.000 |
34 | Drilling Engineer | Rp 14.800.000 |
35 | Production Supervisor | Rp 17.000.000 |
36 | Electrical Inspection Engineer | Rp 15.700.000 |
37 | Senior Field Operator | Rp 14.700.000 |
38 | Intelligent and Analytics Unit | Rp 18.500.000 |
39 | Asset Management | Rp 17.000.000 |
40 | Division Head | Rp 17.000.000 |
41 | Public Relation Superviso | Rp 17.000.000 |
42 | Laboratory | Rp 18.500.000 |
43 | orJunior Officer | Rp 13.200.000 |
44 | Quality Management Staff | Rp 17.000.000 |
45 | Specialist | Rp 17.000.000 |
46 | Junior Auditor | Rp 18.500.000 |
47 | Process Engineer | Rp 10.000.000 |
48 | Junior Counsel Legal Business Development | Rp 10.000.000 |
49 | Field Engineer | Rp 14.200.000 |
50 | Cost Control | Rp 11.000.000 |
51 | Mechanical Engineer | Rp 15.300.000 |
52 | Analyst | Rp 12.500.000 |
53 | Process Engineering | Rp 10.000.000 |
54 | Professional | Rp 14.200.000 |
55 | Auditor | Rp 10.000.000 |
56 | Mechanical Engineering | Rp 12.500.000 |
57 | Accounting | Rp 15.300.000 |
58 | Production | Rp 15.300.000 |
59 | Intern | Rp 10.500.000 |
60 | Project Analys | Rp 10.000.000 |
61 | Deputy Branch Manager | Rp 12.500.000 |
62 | Junior Analyst | Rp 12.500.000 |
63 | Junior Engineer | Rp 12.500.000 |
64 | Junior Process Engineer | Rp 14.200.000 |
65 | Mechanical Enginering | Rp 14.200.000 |
66 | ProductionAssistant Civil and Architect | Rp 12.500.000 |
67 | Senior Supervisor | Rp 14.200.000 |
68 | Busines Services Consultant | Rp 15.300.000 |
69 | BPS | Rp 8.200.000 |
70 | Staff admin | Rp 8.300.000 |
71 | junior Staf | Rp 8.000.000 |
72 | Assistant Business Analyst | Rp 8.500.000 |
73 | Sekretaris | Rp 8.300.000 |
74 | IT | Rp 8.200.000 |
75 | Staff | Rp 8.300.000 |
76 | Procurement | Rp 8.200.000 |
77 | Operational Supervisor | Rp 8.300.000 |
78 | Procurement | Rp 8.300.000 |
79 | Change Agent | Rp 8.000.000 |
80 | Supervisor | Rp 8.000.000 |
81 | Technician Mechanical | Rp 8.000.000 |
82 | Junior StaffAssistant Controller | Rp 8.300.000 |
83 | Management Trainee | Rp 7.300.000 |
84 | junior Supervisor | Rp 7.300.000 |
85 | Addoperation | Rp 7.200.000 |
86 | Admin/Customer Service | Rp 6.500.000 |
87 | Junior Operator | Rp 6.200.000 |
88 | Operator/Panel Operator | Rp 6.000.000 |
89 | Medical Services | Rp 6.200.000 |
90 | Legal and Relations Analyst | Rp 6.000.000 |
91 | Secretary | Rp 6.300.000 |
92 | AnalystProject Enginee | Rp 6.200.000 |
93 | Information Technology | Rp 6.500.000 |
94 | Sailor | Rp 5.500.000 |
95 | Services | Rp 5.000.000 |
96 | Accounting | Rp 5.500.000 |
97 | Admin | Rp 4.200.000 |
98 | Administration Staff | Rp 4.300.000 |
99 | Developer | Rp 4.200.000 |
100 | Intern | Rp 4.500.000 |
101 | IT Support | Rp 4.200.000 |
102 | Operator | Rp 4.300.000 |
103 | Staf Administrasi | Rp 4.000.000 |
104 | Staf Administrasi dan Teknis | Rp 4.700.000 |
105 | Staff Accounting | Rp 4.500.000 |
106 | Staff Administrasi | Rp 4.300.000 |
107 | Receptionist | Rp 4.100.000 |
108 | Security | Rp 3.500.000 |
109 | Teknisi | Rp 4.300.000 |
110 | Administration | Rp 4.500.000 |
111 | Driver | Rp 4.000.000 |
Syarat serta Kualifikasi Bekerja Di PT Rapp
Mengingat Gaji PT Rapp yang cukuplah tinggi, karenanya tak heran jika banyak orang berkeiginan untuk bisa masuk dan kerja pada perusahaan itu atau hanya sekedar mendapatkan pengalaman, Namun untuk masuk di perusahaan ini tidaklah mudah, ada banyak kwalifikasi yang wajib dipunyai oleh calon pekerja atau karyawan barunya.
PT Rapp ini pun menerapkan sejumlah standard kwalifikasi saat ikuti tahapan tes calon pekerja barunya, dimulai dari segi pengalaman, Skill, kebolehan dalam bercakap yang dipunyai oleh para calon karyawan itu.
1. Pendidikan dan Pengalaman
Untuk calon karyawan minimal penddidikan terakhir yang kamu miliki adalh SMA/SMK, perihal ini pasti jadi pertimbangan dari HRD. Makin tinggi tingkatan peandidikan dan makin banyak pula pengalaman yang kamu miliki, karenanya kemungkinan akan ada di yang dapat terbilang cukup di jabatan atau posisi tinggi juga.
Dan tentunya lebih tinggi posisi yang kamu ambil, karenanya Gaji PT Rapp yang diberikan juga pastinya lebih besar nilainya. Sejalan dengan hal semacam itu, karena itu tanggung-jawab yang kamu pangku pun akan kian besar.
Sebab itu, sebelumnya anda pilih jabatan yang diinginkan di PT Rapp, yakini anda punya potensia di sektor tersebut biar usaha anda tidak percuma serta berbuah hasil.
2. Skill serta Kebolehan
Normalnya bertambah banyak pengalaman yang kamu dapatkan, pastinya perihal ini dapat mempunyai pengaruh pada kemampuan serta kapasilitas yang kamu punya. Walaupun tingkatan pendidikan kamu tidak tinggi tapi kamu mempunyai kecakapan serta kekuatan yang oke,So,, tak menutupi peluang bagi kamu untuk dapat masuk dan tergabung dalam perusahaan tersebut
Oleh karena itu, jika kamu kebetulan tertarik untuk berkeinginan gabung dengan PT Rapp serta memperoleh panggilan interviu.
Tidak ada salahnya silakan melamar dan perlihatkan kemampuan serta kapasilitas kamu di sektor yang kamu masuki, biar bisa-bisa pemikiran HRD untuk menerima kamu di satu diantara perusahaan besar di Indonesia tersebut
Tapi ingat juga yah guys, jangan over saat memperlihatkan skill dan potensi yang kamu punya agar tidak terkesan memamerkan dan jadinya malah takut jadi bumerang buat kamu sendiri.
Kesimpulan
Itulah Beberapa Informasi yang dapat kami berikan perihal gaji PT IMIP Morowali, Apabila ada sedikit kesalahan adan kekeliruan harap dimaklumi ?
Baca Juga,
- Gaji PT Sami Jepara 2022 Untuk Semua Posisi Terbaru,
- Gaji Karyawan PT Mattel Indonesia Semua Operator Terbaru 2022