Gaji PT Denso-Bekerja di perusahaan besar tentu menjadi impian setiap orang apalagi dengan gaji yang layak namun skil juga tentunya mendukung pentingnya untuk memiliki gaji yang besar.
Salah satunya PT Denso yang menjadi banyak incaran para pelamar untuk bekerja diperusahaan yang bergerak di bidang industri otomotif.
Karena bagi lulusan SMK /SMA yang belum berniat melanjutkan ke perguruan tinggi akan lebih memilih untuk bekerja. Selain bertujuan untuk memiliki penghasilan dan punya gaji yang layak namun juga mencari pengalaman.
Nah,Tentu saja kamu penasaran dan bertanya mengenai besaran gaji jika sudah mulai bekerja di PT satu ini. Apalagi jika kamu bakal memiliki niatan untuk mendaftarkan diri bekerja di PT Denso.
Tentu informasi gaji sangatlah kamu butuhkan oleh karena itu Hargaindo.com akan membahas mengenai besaran Gaji PT Denso.
Profil PT Denso
Sebelum membahas gaji yang ada di PT.Denso ada baiknya jika kamu simak dan perlu kamu ketahui terlebih dahulu sekilas mengenai Pt Denso tersebut.
Nah,buat kamu yang penasaran mengenai tentang PT.Denso kamu bisa simak dan ikuti terus informasi mengenai perusahaan ternama ini.
PT Denso adalah merupakan sebuah perusahaan gabungan antara Denso Corporation dan PT Astra International.
Perusahaan ini didirikan di kota Jakarta pada sejak tahun 1975. Seiring dengan makin berkembangnya perusahaan maka perusahaan terus bergabung dalam grup PT Astra Otoparts yang bergerak di bidang manufaktur dan membuat komponen otomotif.
Hinggaa kini pun PT Denso sudah makin berkembang pesat dan berhasil menjadi sebuah perusahaan besar atau yang dapat disebut Group Company yang mana sudah memiliki kurang lebih ribuan karyawan dari berbagai posisi.
Tak diragukan lagi dong ternyata untuk produk keluaran PT Denso sudah diekspor hingga ke berbagai negara seperti Benua Asia, sampai Australia. Pada tiap Keberhasilan dan makin majunya perusahaan tentunya disebabkan karena adanya konsep kekeluargaan yang menjadi pilar untuk menciptakan lingkungan kerja agar selalu nyaman serta menyenangkan.
PT Denso ini sendiri memiliki beberapa perusahaan yaitu terdiri dari:
- PT DENSO INDONESIA
- PT DENSO SALES INDONESIA
- PT HAMADEN INDONESIA MANUFACTURING
- PT TD AUTOMOTIVE COMPRESSOR INDONESIA
Jadi,Buat kamu yang memang minat untuk bergabung menjadi karyawan, maka wajib tahu juga nih berapa sih kira-kira untuk gaji karyawan PT Denso sesuai dengan jabatannya masing-masing.
Gaji Karyawan PT Denso
N0 | JABATAN | GAJI PERBULAN |
1 | General Manager | Rp 75.300.000 |
2 | Architect | Rp 55.500.000 |
3 | Drilling Sfv | Rp 53.000.000 |
4 | Director | Rp 44.500.000 |
5 | Procurement Manager | Rp 44.500.000 |
6 | Building | Rp 30.200.000 |
7 | Senior Business Analyst | Rp 30.200.000 |
8 | Executives | Rp 30.200.000 |
9 | Team Leader | Rp 28.000.000 |
10 | Assistant Manager | Rp 22.500.000 |
11 | HRD Section Head | Rp 25.300.000 |
12 | HR (SDM) | Rp 24.200.000 |
13 | Reservoir Enginee | Rp 25.300.000 |
14 | Officer | Rp 20.000.000 |
15 | Supply Chain | Rp 20.000.000 |
16 | Planning Manager | Rp 20.000.000 |
17 | Human Resources Specialist | Rp 25.300.000 |
18 | Inspection Engineer | Rp 18.000.000 |
19 | Instrument Engineer | Rp 16.000.000 |
20 | Rotating Engineer | Rp 14.000.000 |
21 | Specialist | Rp 14.400.000 |
22 | Manager | Rp 15.000.000 |
23 | Assistant Plant Head | Rp 17.500.000 |
24 | Cost Control | Rp 17.100.000 |
25 | Public Relations | Rp 16.500.000 |
26 | Control Engineer | Rp 14.300.000 |
27 | Division Head | Rp 14.500.000 |
28 | Drilling Engineer | Rp 14.600.000 |
29 | Electrical Inspection Engineer | Rp 17.200.000 |
30 | Engineer | Rp 13.000.000 |
31 | Engineering | Rp 15.000.000 |
32 | Field Manager | Rp 14.100.000 |
33 | Manager Assistant Plant Head | Rp 15.300.000 |
34 | Marketing | Rp 12.000.000 |
35 | Production Supervisor | Rp 15.300.000 |
36 | Laboratory | Rp 17.500.000 |
37 | Senior Field Operator | Rp 14.500.000 |
38 | SAP Business Analyst | Rp 15.200.000 |
39 | Asset Management | Rp 14.300.000 |
40 | Internal Auditor | Rp 16.000.000 |
41 | Junior Officer | Rp 18.500.000 |
42 | Business Intelligent | Rp 17.000.000 |
43 | Public Relation Supervisor | Rp 14.000.000 |
44 | Quality Management Staff | Rp 15.000.000 |
45 | Business Development | Rp 13.000.000 |
46 | Junior Auditor | Rp 12.200.000 |
47 | Process Engineer | Rp 11.200.000 |
48 | Cost Control | Rp 12.300.000 |
49 | Mechanical Engineering | Rp 15.300.000 |
50 | Business Development | Rp 10.000.000 |
51 | Mechanical Engineer | Rp 12.000.000 |
52 | Field Engineer | Rp 15.300.000 |
53 | Process Engineering | Rp 10.000.000 |
54 | Professional | Rp 10.000.000 |
55 | unior Counsel Lega | Rp 10.000.000 |
56 | Analyst | Rp 13.200.000 |
57 | Accounting | Rp 11.000.000 |
58 | Junior Analyst | Rp 11.200.000 |
59 | Auditor | Rp 15.300.000 |
60 | Junior Engineer | Rp 10.000.000 |
61 | Deputy Branch Manager | Rp 15.300.000 |
62 | Junior Analyst Assistant | Rp 15.300.000 |
63 | Business Performance Services Consultan | Rp 10.000.000 |
64 | Junior Process Engineer | Rp 15.300.000 |
65 | Mechanical Enginering | Rp 15.300.000 |
66 | Production | Rp 10.000.000 |
67 | Senior Supervisor | Rp 12.500.000 |
68 | Intern | Rp 15.300.000 |
69 | Assistant Business Analyst | Rp 8.500.000 |
70 | Assistant Controller | Rp 8.200.000 |
71 | Assistant Controller | Rp 8.500.000 |
72 | BPS | Rp 8.500.000 |
73 | Change Agent | Rp 8.500.000 |
74 | Legal and Relations Analyst | Rp 8.500.000 |
75 | IT | Rp 8.500.000 |
76 | Supervisor | Rp 8.200.000 |
77 | Procurement | Rp 8.300.000 |
78 | Procurement | Rp 8.300.000 |
79 | Sekretaris | Rp 8.300.000 |
80 | Operator Supervisor | Rp 8.200.000 |
81 | Technician Mechanical | Rp 8.000.000 |
82 | Junior Staff | Rp 8.500.000 |
83 | Management Trainee | Rp 7.500.000 |
84 | Operator/Panel Operator | Rp 7.000.000 |
85 | Addoperation | Rp 7.000.000 |
86 | Admin/Customer Service | Rp 6.300.000 |
87 | Junior Operator | Rp 6.200.000 |
88 | Junior Supervisor | Rp 6.300.000 |
89 | Medical Services | Rp 6.300.000 |
90 | Project Engineer | Rp 6.500.000 |
91 | Secretary | Rp 6.300.000 |
92 | Staff | Rp 6.200.000 |
93 | Information Technology | Rp 6.500.000 |
94 | Sailor | Rp 5.500.000 |
95 | Services | Rp 5.000.000 |
96 | Accounting | Rp 5.500.000 |
97 | Admin | Rp 4.300.000 |
98 | Administration Staff | Rp 4.000.000 |
99 | Developer | Rp 4.300.000 |
100 | Intern | Rp 4.000.000 |
101 | IT Support | Rp 4.300.000 |
102 | Operator | Rp 4.000.000 |
103 | Staf Administrasi | Rp 4.000.000 |
104 | Teknis | Rp 4.5000.000 |
105 | Staff Accounting | Rp 4.200.000 |
106 | Staff Administrasi | Rp 4.000.000 |
107 | Receptionist | Rp 3.500.000 |
108 | Security | Rp 4.500.000 |
109 | Teknisi | Rp 4.200.000 |
110 | Administration | Rp 4.200.000 |
111 | Driver | Rp 4.300.000 |
Jika melihat dari daftar atau tabel gaji di atas, kamu pun dapat menarik kesimpulan bila setiap posisi ataupun jabatan yaitu memiliki gaji perbulan yang berbeda – beda.
Maka,Bila kamu bisa menduduki salah satu posisi penting di PT Denso tersebut,tentu akan mendapatkan gaji pokok yang cukup besar.
Bonus, Tunjangan dan Sistem Gaji PT Denso
Perlu kamu ketahui juga ternyata tidak hanya gajinya yang cukup besar yang bisa kamu peroleh jika bekerja diperusahaan ternama ini,Namun PT Denso benar-benar memberikan kenyamanan dan kejahteraan teresendiri bagi setiap karyawannya.
Tidak hanya gaji yang besar yang dapat kamu terima namun PT Denso juga berikan berupa beberapa tunjangan dan fasilitas, walaupun jumlah yang diberikan pun beragam, tergantung pada posisi ataupun jabatannya. Berikut ini rincian tunjangan dan bonus yang diberikan oleh PT Denso:
- Tunjangan yang dapat kamu terima yaitu uang makan setiap hari.
- Adanya Bonus uang lemburan jika kamu bekerja melebihi jam yang seharusnya.
- Tunjangan lainnya yang kamu terima yaitu bonus tahunan karyawan yang diberikan kepada semua posisi.
- Tunjangan kesehatan (BPJS) yang mana tunjangan yang satu ini sangatlah penting sebab akan membantu kamu dalam pembiayaan rumah sakit atau fasilitas kesehatan jika terjadi suatu masalah.
- Seperti perusahaan2 lainnya yaitu Tunjangan hari raya (THR) yang diberikan setiap menjelang hari raya.
- Dan masih banyak Tunjangan lainnya
Besarnya gaji serta tunjangan di atas tentunya akan sangat memiliki pengaruh besaran gaji karyawan PT Denso ditambah dengan gaji pokok. Semuanya akan tercantum pada slip gaji. Terkait sistem penggajian, PT Denso sama dengan perusahan lainnya, yaitu diberikan setiap satu bulan sekali di tanggal khusus.
Kesimpulan
Itulah informasi yang dapat Hargaindo.com sampaikan mengenai Gaji PT Denso yang dapat diterima per bulan sesuai jabatanya masing-masing. Semoga dengan adanya informasi gaji karyawan di atas dapat bermanfaat bagi semua yang membutuhkan, terutama para pencari kerja yang berniat bekerja di PT Denso.
Baca Juga: