Gaji PT Reska Multi Usaha – Siapa yang tidak mengetahui dan mengenal nama perusahaan Pt.Reska Multi usahan ini, Hampir masyarakat orang indonesia mengetahuinya.
Karena PT Reska Multi Usaha ini termasuk perusahaan terkenal di indonesia maka tidak heran jika setiap tahunnya banyak yang ingin bekerja di perusahaan tersebut.
Karena mendengar dari banyaknya pegawai yang bekerja diperusahaan itu mereka medapatkan gaji yang sangat layak.
Dan perusahaan ini pun selalu menyambut secara antusias untuk kedatangan dari para sejumlah pelamar tenaga kerja yang terampil agar dapat memberinya kontribusinya yang bagus pada perusahaan tersebut.
Dan bagi karywan yang memberikan kontribusi yang baik,perusahaan ini selalu mensejahterakan karyawannya perusahaan ini pun mampu memberikan gaji atau hak nya yang sesuai.
Berbicara mengenai gaji memanglah sangat wajar jika akan bekerja kita mengetahui dahulu kisaran gaji yang bakal kita terima setiap bulannya.
Nah,Pastinya kamu penasaran dong berapakah Gaji PT Reska Multi Usaha?Adapun info lengkap nya dapat kamu simak pada ulasan kita kali ini sebagai berikut;
Gaji Karyawan PT Reska Multi Usaha di Berbagai Posisi
PT.Reska Multi Usaha ini memiliki karyawan yang cukup banyak sesuai dengan posisinya masing-masing. Oleh karena itu gaji yang diberikan pun sesuai dengan jabatannya semakin besar tanggung jawabnya maka akan semakin besar pula yang akan diperoleh setiap bulannya.
Nah, Berikut daftar Gaji PT Reska Multi Usaha sesuai dengan jabatan/posisinya masing2 yang perlu kamu ketahui :
NOMOR | JABATAN | GAJI |
1 | General Manager | Rp 75.000.000 |
2 | Architect | Rp 52.000.000 |
3 | Drilling Supervisor | Rp 57.300.000 |
4 | Director | Rp 45.200.000 |
5 | Procurement Manager | Rp 40.000.000 |
6 | Building | Rp 33.500.000 |
7 | Senior Business Analyst | Rp 30.500.000 |
8 | Executives | Rp 32.000.000 |
9 | Team Leader | Rp 31.300.000 |
10 | Assistant Manager | Rp 25.500.000 |
11 | HR (SDM) | Rp 24.300.000 |
12 | HRD Section Head | Rp 27.300.000 |
13 | Human Resources Specialist | Rp 28.300.000 |
14 | Planning Manager | Rp 24.500.000 |
15 | Supply Chain | Rp 21.000.000 |
16 | Officer | Rp 24.000.000 |
17 | Reservoir Engineer | Rp 27.000.000 |
18 | Inspection Engineer | Rp 16.000.000 |
19 | Instrument Engineer | Rp 17.000.000 |
20 | Rotating Engineer | Rp 15.300.000 |
21 | Sales/Business Development | Rp 17.000.000 |
22 | Assistant Plant Head | Rp 15.300.000 |
23 | Assistant Plant Head | Rp 17.000.000 |
24 | Budgeting and Cost Control | Rp 14.200.000 |
25 | Business Intelligent and Analytics Unit | Rp 15.300.000 |
26 | Control Engineer | Rp 15.300.000 |
27 | Division Head | Rp 14.200.000 |
28 | Drilling Engineer | Rp 15.300.000 |
29 | Electrical Inspection Engineer | Rp 17.000.000 |
30 | Engineer | Rp 17.000.000 |
31 | Engineering | Rp 15.300.000 |
32 | Field Manager | Rp 18.500.000 |
33 | Manager | Rp 18.500.000 |
34 | Marketing | Rp 18.500.000 |
35 | Production Supervisor | Rp 15.300.000 |
36 | Public Relations | Rp 17.000.000 |
37 | Senior Field Operator | Rp 14.200.000 |
38 | SAP Business Analyst | Rp 17.000.000 |
39 | Asset Management | Rp 14.200.000 |
40 | Internal Auditor | Rp 17.000.000 |
41 | Junior Officer | Rp 15.300.000 |
42 | Laboratory | Rp 15.300.000 |
43 | Public Relation Supervisor | Rp 18.500.000 |
44 | Quality Management Staff | Rp 17.000.000 |
45 | Specialist | Rp 18.5000.000 |
46 | Junior Auditor | Rp 17.200.000 |
47 | Process Engineer | Rp 16.300.000 |
48 | Cost Control | Rp 10.000.000 |
49 | Field Engineer | Rp 10.000.000 |
50 | Junior Counsel Legal Business Development | Rp 14.200.000 |
51 | Mechanical Engineer | Rp 14.200.000 |
52 | Mechanical Engineering | Rp 10.000.000 |
53 | Process Engineering | Rp 15.300.000 |
54 | Professional | Rp 12.500.000 |
55 | Project Analyst | Rp 12.500.000 |
56 | Analyst | Rp 15.300.000 |
57 | Accounting | Rp 10.500.000 |
58 | Assistant Civil and Architect | Rp 15.000.000 |
59 | Auditor | Rp 14.200.000 |
60 | Business Performance Services Consultant | Rp 15.300.000 |
61 | Deputy Branch Manager | Rp 14.200.000 |
62 | Junior Analyst | Rp 10.000.000 |
63 | Junior Engineer | Rp 10.000.000 |
64 | Junior Process Engineer | Rp 12.500.000 |
65 | Mechanical Enginering | Rp 14.200.000 |
66 | Production | Rp 10.000.000 |
67 | Senior Supervisor | Rp 14.000.000 |
68 | Intern | Rp 12.500.000 |
69 | Assistant Business Analyst | Rp 8.500.000 |
70 | Assistant Controller | Rp 8.200.000 |
71 | Assistant Controller | Rp 8.500.000 |
72 | BPS | Rp 8.500.000 |
73 | Change Agent | Rp 8.300.000 |
74 | IT | Rp 8.500.000 |
75 | Legal and Relations Analyst | Rp 8.500.000 |
76 | Operational Supervisor | Rp 8.000.000 |
77 | Procurement | Rp 8.500.000 |
78 | Procurement | Rp 8.500.000 |
79 | Sekretaris | Rp 8.200.000 |
80 | Supervisor | Rp 8.300.000 |
81 | Technician Mechanical | Rp 8.300.000 |
82 | Junior Staff | Rp 8.200.000 |
83 | Management Trainee | Rp 7.200.000 |
84 | Operator/Panel Operator | Rp 7.500.000 |
85 | Addoperation | Rp 7.000.000 |
86 | Admin/Customer Service | Rp 6.000.000 |
87 | Junior Operator | Rp 6.500.000 |
88 | Junior Supervisor | Rp 6.200.000 |
89 | Medical Services | Rp 6.000.000 |
90 | Project Engineer | Rp 6.200.000 |
91 | Secretary | Rp 6.300.000 |
92 | Staff | Rp 6.300.000 |
93 | Information Technology | Rp 6.200.000 |
94 | Accounting | Rp 5.000.000 |
95 | Services | Rp 5.500.000 |
96 | Sailor | Rp 5.200.000 |
97 | Admin | Rp 4.300.000 |
98 | Administration Staff | Rp 4.300.000 |
99 | Developer | Rp 4.300.000 |
100 | Intern | Rp 4.300.000 |
101 | IT Support | Rp 4.200.000 |
102 | Operator | Rp 4.200.000 |
103 | Staf Administrasi | Rp 4.200.000 |
104 | Staf Administrasi dan Teknis | Rp 4.000.000 |
105 | Staff Accounting | Rp 4.000.000 |
106 | Staff Administrasi | Rp 4.200.000 |
107 | Receptionist | Rp 4.300.000 |
108 | Security | Rp 4.200.000 |
109 | Teknisi | Rp 4.000.000 |
110 | Administration | Rp 4.300.000 |
111 | Driver | Rp 4.300.000 |
Profil PT Reska Multi Usaha
PT Reska Multi Usaha adalah sebuah perusahaan terbesar di indonesia dan perusahaan ini juga merupakan salah satu anak perusahaan PT.kereta Api yang memiliki kantor pusat di Jawa Timur.
Perusahaan ini berdiri sejak 2003 dan berstatus sebagai patungan antara PT KAI dengan Yayasan Pusat Kesejahteraan Karyawan Kereta Api.
Dan perusahaan PT Reska Multi Usaha memiliki jumlah karyawan yang terbilang cukup banyak dan memberi beberapa kompensasi terhadap beberapa karyawannya hingga mereka nyaman untuk bekerja disitu.
Pengalaman dari sejumlah pegawainya, ada banyak keuntungan yang didapat jika mereka dapat bekerja dan bergabung di PT Reska Multi Usaha sebab gaji yang yang diperolah cukuplah tinggi.
Dan bagi setiap karyawan akan memperoleh asuransi kesehatan yang terbagi dalam BPJS Kesehatan serta dari faksi swasta cashless.
Tidak hanya itu, beberapa pekerja akan juga memperoleh tunjangan kesehatan berbentuk BPJS Ketenagakerjaan..
Bonus, Tunjangan, dan Sistem Gaji PT Reska Multi Usaha
Selain kamu mendapatkan gaji utama yang terbilang cukup tinggi, ada banyak keuntungan lainnya yang bakal didapatkan ketika kamu memilih bergabung ataupun bekerja di perusahaan PT Reska Multi Usaha.Kerana kamu juga akan mendapatkan Bonus dan tunjangannya antara lain:
- Tunjangan kesehatan (BPJS Ketenagakerjaan)
- THR (Tunjangan Hari Raya)
- Hak Cuti Karyawan
- Uang transport Perjalanan
- Bonus
- Uang Lemburan (Overtime) dan masih banyak lagi
Kesimpulan
Demikianlah informasi gaji PT Reska Multi Usaha dari Hargaindo.com semoga informasi di atas dapat bermanfaat dan selamat melanjutkan karir kamu serta semoga sukses dengan pekerjaan yang dijalankan sekarang.
Baca juga,
- Gaji PT Denso Indonesia Semua Bagian dan Lulusan 2022,
- Gaji Karyawan Kapal Pesiar Indonesia Dalam Rupiah 2022